También conocida como coraza americana, la coraza Liquid Tight está diseñada para proteger cables eléctricos en instalaciones expuestas a humedad, polvo y aceites. Flexible, durable y confiable, garantiza seguridad y desempeño en aplicaciones industriales y comerciales.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tipo | Coraza flexible, resistente y hermética |
| Aplicación | Conducción segura de cables eléctricos y de comunicación |
| Condiciones | Diseñada para condiciones exigentes |
| Ambientes | Interiores, exteriores y subterráneas |
| Diámetros | Desde 12.3 mm (3/8") hasta 152.4 mm (6") |
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Diámetros internos | Desde 12.3 mm (3/8") hasta 152.4 mm (6") |
| Embalajes | Rollos de 15, 25, 50 y 100 metros según el diámetro |
| Pesos | Entre 25 y 78 kilos por rollo |
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Resistencia a la compresión | 750 N |
| Resistencia a impacto | Pesado (≥ 6 J – 300 mm) |
| Rango de temperatura | -25 °C a +90 °C |
| Protección | IP 68 con conectores adecuados |
| Tracción | 1000 N |
| Capacidad de carga suspendida | 30 N (48 h) |
| Instalación | Flexible y de fácil instalación |
| Resistencias | Corrosión y propagación de llama |
| REF | DIÁMETRO INTERNO* |
DIÁMETRO EXTERNO* |
PESO | EMBALAJE |
|---|---|---|---|---|
| 3/8" | 12.3 mm | 18 mm | 25 kilos | Rollo x 100 mts |
| ½" | 15.5 mm | 21 mm | 32 kilos | Rollo x 100 mts |
| ¾" | 20.3 mm | 26.2 mm | 42 kilos | Rollo x 100 mts |
| 1" | 26.2 mm | 32.3 mm | 55 kilos | Rollo x 100 mts |
| 1-¼" | 35.1 mm | 41.2 mm | 40 kilos | Rollo x 50 mts |
| 1-½" | 40 mm | 46.3 mm | 51 kilos | Rollo x 50 mts |
| 2" | 51.1 mm | 58 mm | 60 kilos | Rollo x 50 mts |
| 2-½" | 62.5 mm | 69.5 mm | 87.5 kilos | Rollo x 50 mts |
| 3" | 79 mm | 86.5 mm | 107 kilos | Rollo x 50 mts |
| 4" | 101.3 mm | 110.8 mm | 78.75 kilos | Rollo x 25 mts |
| 6" | 152.4 mm | 165 mm | 78 kilos | Rollo x 15 mts |
Elige tu país para mayor información
Si no encuentras tu país contáctanos.
© Todos los derechos reservados. Coracero SAS 2025.
